<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: MySQL Workbench ya esta funcional</title>
	<atom:link href="http://www.pablasso.com/2009/04/04/mysql-workbench-ya-esta-funcional/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pablasso.com/2009/04/04/mysql-workbench-ya-esta-funcional</link>
	<description>Sobre desarrollo de software y ñoñadas</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 02:01:28 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: GERMAN</title>
		<link>http://www.pablasso.com/2009/04/04/mysql-workbench-ya-esta-funcional#comment-50560</link>
		<dc:creator>GERMAN</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 16:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pablasso.com/?p=1480#comment-50560</guid>
		<description>hola como les va?, quiero saber como tengo que hacer para instalarlo en ubuntu remix (version para netbooks)?, ya que trate de instalarlo, y al iniciarlo, se queda trabado, nose si estoy haciendo algo mal, ya que soy nuevo en esto y en linux....al que me pueda ayudar, le agradezco!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola como les va?, quiero saber como tengo que hacer para instalarlo en ubuntu remix (version para netbooks)?, ya que trate de instalarlo, y al iniciarlo, se queda trabado, nose si estoy haciendo algo mal, ya que soy nuevo en esto y en linux&#8230;.al que me pueda ayudar, le agradezco!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MySQL Workbench reemplazará a MySQL Query Browser &#124; Pablasso</title>
		<link>http://www.pablasso.com/2009/04/04/mysql-workbench-ya-esta-funcional#comment-48993</link>
		<dc:creator>MySQL Workbench reemplazará a MySQL Query Browser &#124; Pablasso</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 04:11:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pablasso.com/?p=1480#comment-48993</guid>
		<description>[...] las noticias de MySQL Workbench (v5.1, v5.2) ahora anuncian oficialmente que además de funcionalidades para el modelado de bases de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] las noticias de MySQL Workbench (v5.1, v5.2) ahora anuncian oficialmente que además de funcionalidades para el modelado de bases de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MySQL Workbench 5.2 &#124; Pablasso</title>
		<link>http://www.pablasso.com/2009/04/04/mysql-workbench-ya-esta-funcional#comment-47657</link>
		<dc:creator>MySQL Workbench 5.2 &#124; Pablasso</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 17:33:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pablasso.com/?p=1480#comment-47657</guid>
		<description>[...] la buena beta de MySQL Workbench 5.1? Pues parece que el equipo de desarrollo se ha puesto la pilas para sacar un desarrollo estable [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la buena beta de MySQL Workbench 5.1? Pues parece que el equipo de desarrollo se ha puesto la pilas para sacar un desarrollo estable [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Leopoldo</title>
		<link>http://www.pablasso.com/2009/04/04/mysql-workbench-ya-esta-funcional#comment-46472</link>
		<dc:creator>Carlos Leopoldo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 04:44:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pablasso.com/?p=1480#comment-46472</guid>
		<description>Excelente, acabo de probarlo y no se me trabó ni cerró, solo diseñé una base de datos sencilla, pero es una muy buena herramienta después de que los mejores editores los habían dejado de desarrollar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente, acabo de probarlo y no se me trabó ni cerró, solo diseñé una base de datos sencilla, pero es una muy buena herramienta después de que los mejores editores los habían dejado de desarrollar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Víctor</title>
		<link>http://www.pablasso.com/2009/04/04/mysql-workbench-ya-esta-funcional#comment-46331</link>
		<dc:creator>Víctor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 13:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pablasso.com/?p=1480#comment-46331</guid>
		<description>yo lo probé hace dias en ubuntu, y funciona pero uff hay que rogaaarrrle y ser paciente... Se quedaba como en trance.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo lo probé hace dias en ubuntu, y funciona pero uff hay que rogaaarrrle y ser paciente&#8230; Se quedaba como en trance.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pablasso</title>
		<link>http://www.pablasso.com/2009/04/04/mysql-workbench-ya-esta-funcional#comment-46330</link>
		<dc:creator>pablasso</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 20:46:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pablasso.com/?p=1480#comment-46330</guid>
		<description>@David: No lo conocía, hay que probarlo -aunque me parece un poco caro :&#124;

@Alma: No se cual es ese sputnik, pero gracias!

@Zicco: No en los repositorios claro, pero el último link que puse te lleva a los fuentes y binarios para linux</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@David: No lo conocía, hay que probarlo -aunque me parece un poco caro :|</p>
<p>@Alma: No se cual es ese sputnik, pero gracias!</p>
<p>@Zicco: No en los repositorios claro, pero el último link que puse te lleva a los fuentes y binarios para linux</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Zicco</title>
		<link>http://www.pablasso.com/2009/04/04/mysql-workbench-ya-esta-funcional#comment-46329</link>
		<dc:creator>Zicco</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 16:25:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pablasso.com/?p=1480#comment-46329</guid>
		<description>Orale... Había visto sobre este proyecto hace tiempo. Esa imagen se parece a una función que maneja MS Access. Pero sin duda esta herramienta será de lo más &quot;cool&quot; para poder tener un &quot;mapa&quot; de tus bases de datos MySQL de forma gráfica y sencilla. ¿Estará para Ubuntu?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Orale&#8230; Había visto sobre este proyecto hace tiempo. Esa imagen se parece a una función que maneja MS Access. Pero sin duda esta herramienta será de lo más &#8220;cool&#8221; para poder tener un &#8220;mapa&#8221; de tus bases de datos MySQL de forma gráfica y sencilla. ¿Estará para Ubuntu?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Recopilación de enlaces 05-04-2009 : Blogografia</title>
		<link>http://www.pablasso.com/2009/04/04/mysql-workbench-ya-esta-funcional#comment-46328</link>
		<dc:creator>Recopilación de enlaces 05-04-2009 : Blogografia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 10:20:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pablasso.com/?p=1480#comment-46328</guid>
		<description>[...] Por fin MySQL Workbench, editor visual para crear bases de datos relacionales. Gracias Pablasso. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Por fin MySQL Workbench, editor visual para crear bases de datos relacionales. Gracias Pablasso. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alma</title>
		<link>http://www.pablasso.com/2009/04/04/mysql-workbench-ya-esta-funcional#comment-46327</link>
		<dc:creator>Alma</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 07:42:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pablasso.com/?p=1480#comment-46327</guid>
		<description>aaaaa estoy viendo mi examen de el viernes pasado... solo que yo lo hice en hoja de cuaderno; hice un reverendo desmadre -__- (disculpa mi francés).... Que buena onda lo del MySQL Workbench, me va a servir.
Saludos meeeeen!!!!! me gusta tu blog, tipo sputnik pero mas personal, menos colorido y otras cositas :)
buenas noches</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aaaaa estoy viendo mi examen de el viernes pasado&#8230; solo que yo lo hice en hoja de cuaderno; hice un reverendo desmadre -__- (disculpa mi francés)&#8230;. Que buena onda lo del MySQL Workbench, me va a servir.<br />
Saludos meeeeen!!!!! me gusta tu blog, tipo sputnik pero mas personal, menos colorido y otras cositas :)<br />
buenas noches</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David Moreno</title>
		<link>http://www.pablasso.com/2009/04/04/mysql-workbench-ya-esta-funcional#comment-46326</link>
		<dc:creator>David Moreno</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 04:55:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pablasso.com/?p=1480#comment-46326</guid>
		<description>¿Has probado SQL Editor?

Es bastante bueno, pero tienes que pagar por una licencia luego de un periodo de pruebas. Pero vale la pena:
http://www.malcolmhardie.com/sqleditor/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Has probado SQL Editor?</p>
<p>Es bastante bueno, pero tienes que pagar por una licencia luego de un periodo de pruebas. Pero vale la pena:<br />
<a href="http://www.malcolmhardie.com/sqleditor/" rel="nofollow">http://www.malcolmhardie.com/sqleditor/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

