<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Vas a ir a México Web 2.0?</title>
	<atom:link href="http://www.pablasso.com/2008/10/01/%c2%bfvas-a-ir-a-mexico-web-20/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pablasso.com/2008/10/01/%c2%bfvas-a-ir-a-mexico-web-20</link>
	<description>Sobre desarrollo de software y frikadas</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 07:28:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: pablasso</title>
		<link>http://www.pablasso.com/2008/10/01/%c2%bfvas-a-ir-a-mexico-web-20/comment-page-1#comment-44261</link>
		<dc:creator>pablasso</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 19:52:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pablasso.com/?p=515#comment-44261</guid>
		<description>Seguro que si, por ahí los buscare con Christian. Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seguro que si, por ahí los buscare con Christian. Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Oscar</title>
		<link>http://www.pablasso.com/2008/10/01/%c2%bfvas-a-ir-a-mexico-web-20/comment-page-1#comment-44260</link>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 19:39:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pablasso.com/?p=515#comment-44260</guid>
		<description>Ojalá nos encontremos por allá ;) , iremos cuatro del equipo de Maestros del Web desde Guatemala.

Será un gusto saludarte!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ojalá nos encontremos por allá ;) , iremos cuatro del equipo de Maestros del Web desde Guatemala.</p>
<p>Será un gusto saludarte!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pablasso</title>
		<link>http://www.pablasso.com/2008/10/01/%c2%bfvas-a-ir-a-mexico-web-20/comment-page-1#comment-44151</link>
		<dc:creator>pablasso</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 21:37:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pablasso.com/?p=515#comment-44151</guid>
		<description>Son varios los países que nos superan en latinoamerica en base a porcentaje de penetración. En especial Chile y Argentina dan una envidia :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Son varios los países que nos superan en latinoamerica en base a porcentaje de penetración. En especial Chile y Argentina dan una envidia :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sosa</title>
		<link>http://www.pablasso.com/2008/10/01/%c2%bfvas-a-ir-a-mexico-web-20/comment-page-1#comment-44150</link>
		<dc:creator>sosa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 21:14:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pablasso.com/?p=515#comment-44150</guid>
		<description>@cristian: No es engañoso, ahí dice bien claro "% de usuarios de internet" aunque quizá en la foto se distraigan por el hecho de que no tengo cuello. (Tomaron mi peor angulo)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@cristian: No es engañoso, ahí dice bien claro &#8220;% de usuarios de internet&#8221; aunque quizá en la foto se distraigan por el hecho de que no tengo cuello. (Tomaron mi peor angulo)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Christian</title>
		<link>http://www.pablasso.com/2008/10/01/%c2%bfvas-a-ir-a-mexico-web-20/comment-page-1#comment-44148</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 08:07:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pablasso.com/?p=515#comment-44148</guid>
		<description>Como se presenta es un poco engañoso. La estadística se refiere a porcentaje de usuario repecto a la población del país. México tiene más usuarios en Internet, es el segundo en América Latina, pero en Argentina hay una mayor pentración de usuarios en relación a su población. Lógico cuando México tiene más de 100,000,000 habitantes y Argentina no alcanza ni los 50,000,000.

Datos de &lt;a href="http://www.internetworldstats.com/stats10.htm" rel="nofollow"&gt;Internet World Stats&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como se presenta es un poco engañoso. La estadística se refiere a porcentaje de usuario repecto a la población del país. México tiene más usuarios en Internet, es el segundo en América Latina, pero en Argentina hay una mayor pentración de usuarios en relación a su población. Lógico cuando México tiene más de 100,000,000 habitantes y Argentina no alcanza ni los 50,000,000.</p>
<p>Datos de <a href="http://www.internetworldstats.com/stats10.htm" rel="nofollow">Internet World Stats</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cvander</title>
		<link>http://www.pablasso.com/2008/10/01/%c2%bfvas-a-ir-a-mexico-web-20/comment-page-1#comment-44146</link>
		<dc:creator>cvander</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 14:31:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pablasso.com/?p=515#comment-44146</guid>
		<description>Me llama la atención la gráfica que presentan con los usuarios de Internet en México, pues sabía que luego de Brasil, son más que cualquier otro país en Latinoamérica.  ¿Tienes idea de donde viene el dato?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me llama la atención la gráfica que presentan con los usuarios de Internet en México, pues sabía que luego de Brasil, son más que cualquier otro país en Latinoamérica.  ¿Tienes idea de donde viene el dato?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sosa</title>
		<link>http://www.pablasso.com/2008/10/01/%c2%bfvas-a-ir-a-mexico-web-20/comment-page-1#comment-44145</link>
		<dc:creator>sosa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 06:41:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pablasso.com/?p=515#comment-44145</guid>
		<description>@Todos: No sean gachos, no dejen solo al Pablasso, por que además hasta el 6 de octubre tenemos promoción de que pagan 3 y el cuarto es gratis (el cuarto mono, no la habitación) con lo que los precios bajan muchísimo. Piénsenlo como vacaciones, es en Cancún y en el Hilton!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Todos: No sean gachos, no dejen solo al Pablasso, por que además hasta el 6 de octubre tenemos promoción de que pagan 3 y el cuarto es gratis (el cuarto mono, no la habitación) con lo que los precios bajan muchísimo. Piénsenlo como vacaciones, es en Cancún y en el Hilton!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pablasso</title>
		<link>http://www.pablasso.com/2008/10/01/%c2%bfvas-a-ir-a-mexico-web-20/comment-page-1#comment-44141</link>
		<dc:creator>pablasso</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 23:28:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pablasso.com/?p=515#comment-44141</guid>
		<description>Que aguados me van a mandar solo :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que aguados me van a mandar solo :-(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Michoacano</title>
		<link>http://www.pablasso.com/2008/10/01/%c2%bfvas-a-ir-a-mexico-web-20/comment-page-1#comment-44140</link>
		<dc:creator>Michoacano</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 17:26:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pablasso.com/?p=515#comment-44140</guid>
		<description>Ando corto de presupuesto, y un viaje sin planear sale carisimo,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ando corto de presupuesto, y un viaje sin planear sale carisimo,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Stan</title>
		<link>http://www.pablasso.com/2008/10/01/%c2%bfvas-a-ir-a-mexico-web-20/comment-page-1#comment-44138</link>
		<dc:creator>Stan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 15:53:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pablasso.com/?p=515#comment-44138</guid>
		<description>Me queda muy lejos :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me queda muy lejos :P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
