<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Creando graficas con Flash y PHP</title>
	<atom:link href="http://www.pablasso.com/2007/04/20/creando-graficas-con-flash-y-php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pablasso.com/2007/04/20/creando-graficas-con-flash-y-php</link>
	<description>Blog de Juan Pablo Ortiz Aréchiga</description>
	<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 21:49:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Por: Emiliano</title>
		<link>http://www.pablasso.com/2007/04/20/creando-graficas-con-flash-y-php#comment-44046</link>
		<dc:creator>Emiliano</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 00:53:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pablasso.com/2007/04/20/creando-graficas-con-flash-y-php#comment-44046</guid>
		<description>tienes msn?.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tienes msn?.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pablasso</title>
		<link>http://www.pablasso.com/2007/04/20/creando-graficas-con-flash-y-php#comment-44045</link>
		<dc:creator>pablasso</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 00:52:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pablasso.com/2007/04/20/creando-graficas-con-flash-y-php#comment-44045</guid>
		<description>Desde la versión 5.x se basan en XML y no dependen de PHP como lenguaje.

Si necesitas la versión 4.x que depende de PHP, la puedes todavía encontrar por aquí:

http://www.maani.us/charts4/index.php?menu=Download</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Desde la versión 5.x se basan en XML y no dependen de PHP como lenguaje.</p>
<p>Si necesitas la versión 4.x que depende de PHP, la puedes todavía encontrar por aquí:</p>
<p><a href="http://www.maani.us/charts4/index.php?menu=Download" rel="nofollow">http://www.maani.us/charts4/index.php?menu=Download</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Emiliano</title>
		<link>http://www.pablasso.com/2007/04/20/creando-graficas-con-flash-y-php#comment-44044</link>
		<dc:creator>Emiliano</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 00:45:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pablasso.com/2007/04/20/creando-graficas-con-flash-y-php#comment-44044</guid>
		<description>Pablasoo, buenas noches. Sigo tus explicaciones y tus comentarios en este y en otros lugares sobre esta forma de graficar con flash y php ya que me esta interesando mucho. Yo no se si es la hora o que pero no encuentro el archivo chars.php. include 'charts.php';
me baje las librerias desde la web http://www.maani.us/xml_charts/index.php?menu=Download pero no encuentro este archivo, me puedes ayudar?. Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pablasoo, buenas noches. Sigo tus explicaciones y tus comentarios en este y en otros lugares sobre esta forma de graficar con flash y php ya que me esta interesando mucho. Yo no se si es la hora o que pero no encuentro el archivo chars.php. include &#8216;charts.php&#8217;;<br />
me baje las librerias desde la web <a href="http://www.maani.us/xml_charts/index.php?menu=Download" rel="nofollow">http://www.maani.us/xml_charts/index.php?menu=Download</a> pero no encuentro este archivo, me puedes ayudar?. Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pablasso</title>
		<link>http://www.pablasso.com/2007/04/20/creando-graficas-con-flash-y-php#comment-17576</link>
		<dc:creator>pablasso</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 21:00:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pablasso.com/2007/04/20/creando-graficas-con-flash-y-php#comment-17576</guid>
		<description>te conteste tu mail, aqui es un tanto engorroso estar pegando codigo, si tienes oportunidad mejor abre un nuevo tema en ciberpc y asi le puede servir a mas gente

saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>te conteste tu mail, aqui es un tanto engorroso estar pegando codigo, si tienes oportunidad mejor abre un nuevo tema en ciberpc y asi le puede servir a mas gente</p>
<p>saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: YB</title>
		<link>http://www.pablasso.com/2007/04/20/creando-graficas-con-flash-y-php#comment-17575</link>
		<dc:creator>YB</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 20:21:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pablasso.com/2007/04/20/creando-graficas-con-flash-y-php#comment-17575</guid>
		<description>Hola pablasso, muchas gracias por tu comentario, creo que me equivoque al referirme a este foro, yo hablaba de este: http://www.ciberpc.com/foros/f22/graficas-dinamicas-con-php-swf-chart-9048.html
Como te decia anteriormente mi necesidad es la de graficar desde un arreglo generado dinamicamente, de esta forma:


Lo que necesito es tomar $seg, y $a y  representar gráficamente esos valor en una gráfica de linea...


Muchas Gracias por tiempo, y posibles respuestas!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola pablasso, muchas gracias por tu comentario, creo que me equivoque al referirme a este foro, yo hablaba de este: <a href="http://www.ciberpc.com/foros/f22/graficas-dinamicas-con-php-swf-chart-9048.html" rel="nofollow">http://www.ciberpc.com/foros/f22/graficas-dinamicas-con-php-swf-chart-9048.html</a><br />
Como te decia anteriormente mi necesidad es la de graficar desde un arreglo generado dinamicamente, de esta forma:</p>
<p>Lo que necesito es tomar $seg, y $a y  representar gráficamente esos valor en una gráfica de linea&#8230;</p>
<p>Muchas Gracias por tiempo, y posibles respuestas!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pablasso</title>
		<link>http://www.pablasso.com/2007/04/20/creando-graficas-con-flash-y-php#comment-16726</link>
		<dc:creator>pablasso</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 19:26:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pablasso.com/2007/04/20/creando-graficas-con-flash-y-php#comment-16726</guid>
		<description>El ejemplo no utiliza una base de datos, solo un arreglo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El ejemplo no utiliza una base de datos, solo un arreglo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: YB</title>
		<link>http://www.pablasso.com/2007/04/20/creando-graficas-con-flash-y-php#comment-16690</link>
		<dc:creator>YB</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 14:57:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pablasso.com/2007/04/20/creando-graficas-con-flash-y-php#comment-16690</guid>
		<description>Hola... actualmente estoy utilizando esta libreria, con php... pero tengo un problema, y creo q no se como usarla correctamente, estoy trabajando con arreglos de datos muy grandes, y no se como tomarlos y graficar... he visto en este mismo foro, como se grafica con los datos desde Mysql, pero a mi no me interesa subirlos a una BD, sino graficar una vez ejecutado el scrip con los datos obtenidos...
Me encanta como lucen las graficas con esta  herramienta, y la verdad es quisiera poder emplearla en mi sistema... Muchas Gracias por las posibles soluciones....

Saludos,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola&#8230; actualmente estoy utilizando esta libreria, con php&#8230; pero tengo un problema, y creo q no se como usarla correctamente, estoy trabajando con arreglos de datos muy grandes, y no se como tomarlos y graficar&#8230; he visto en este mismo foro, como se grafica con los datos desde Mysql, pero a mi no me interesa subirlos a una BD, sino graficar una vez ejecutado el scrip con los datos obtenidos&#8230;<br />
Me encanta como lucen las graficas con esta  herramienta, y la verdad es quisiera poder emplearla en mi sistema&#8230; Muchas Gracias por las posibles soluciones&#8230;.</p>
<p>Saludos,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos de Jesús</title>
		<link>http://www.pablasso.com/2007/04/20/creando-graficas-con-flash-y-php#comment-13323</link>
		<dc:creator>Carlos de Jesús</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 18:17:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pablasso.com/2007/04/20/creando-graficas-con-flash-y-php#comment-13323</guid>
		<description>Tengo el mismo problema de las ñ y acentos. La página donde genero los datos la envio como 



pero no funciona el gráfico con leyendas con ñ o acentos. ¿Alguna sugerencia?

Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo el mismo problema de las ñ y acentos. La página donde genero los datos la envio como </p>
<p>pero no funciona el gráfico con leyendas con ñ o acentos. ¿Alguna sugerencia?</p>
<p>Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pablasso</title>
		<link>http://www.pablasso.com/2007/04/20/creando-graficas-con-flash-y-php#comment-8718</link>
		<dc:creator>pablasso</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2007 19:18:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pablasso.com/2007/04/20/creando-graficas-con-flash-y-php#comment-8718</guid>
		<description>No deberias de tener ningún problema con eso ya que si soportan esos caracteres, asegurate de servir la página como UTF8 y listo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No deberias de tener ningún problema con eso ya que si soportan esos caracteres, asegurate de servir la página como UTF8 y listo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kirk</title>
		<link>http://www.pablasso.com/2007/04/20/creando-graficas-con-flash-y-php#comment-8676</link>
		<dc:creator>Kirk</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2007 15:12:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pablasso.com/2007/04/20/creando-graficas-con-flash-y-php#comment-8676</guid>
		<description>Cuando creas un gráfico como haces para poner una palabra con acento o una ñ, en la leyenda??

Porque no lo he conseguido.

Grácias de antemano.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando creas un gráfico como haces para poner una palabra con acento o una ñ, en la leyenda??</p>
<p>Porque no lo he conseguido.</p>
<p>Grácias de antemano.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
